免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1070SJ3BDF
400 887 2166
東風12-16米曲臂高空作業車主要采用東風汽車股份有限公司生產EQ1070SJ3BDF二類底盤及上裝改裝而成。通過工作臂的伸展折疊、變幅、回轉將作業人員和作業工具送到指定的高空作業位置進行高空作業。
東風福瑞卡高空作業車主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風福瑞卡12-16米高空作業車 | 外型尺寸(mm) | 6870,7650×2000×3150 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 前排乘客 | 2 |
總質量(kg) | 5630 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/2122 | |
整備質量(kg) | 5500 | 高車速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 當外形尺寸為7650mm時前伸780mm,后伸400mm, 當外形尺寸為6870mm時前伸400mm.吊鉤為選裝件,選裝二節工作臂。僅采用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR輪胎. |
東風福瑞卡高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風福瑞卡高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 SD4D25R-70 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 3707 2545 | 75 70 |
曲臂高空作業車,折臂高空作業車、曲臂高空作業車價格,折臂高空作業車廠家、東風曲臂高空作業車,東風折臂高空作業車
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。