免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:ZZ1187K501GF1
400 887 2166
重汽ZZ1187K501GF1型清洗吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | ZZ1187K501GF1型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8600,8300×2500,2550×3550 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/10,19/12 |
額定質量(kg) | 6655,6720 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670,1430/2470,1430/2370,1430/2170 |
整備質量(kg) | 11150 | 車速(km/h) | 101 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5000×1850,其中罐體前段為清水罐(直段長2000mm),有效容積:5.5立方米,后段為污水罐(直段長3000mm),有效容積:8.5立方米;兩罐獨立,且不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污功能不同時使用;2.側后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為焊接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,離地高度(mm):480;3.隨底盤選裝駕駛室,僅選用4500mm,4700mm軸距改裝;選裝后部不安裝卷盤時整車長8300mm;外廓尺寸長度/軸距/后懸(mm)對應關系8600/4700(4500)/2470(2670),8300/4700(4500)/2170(2370);選裝后爬梯外形和不帶后爬梯;4.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |
重汽ZZ1187K501GF1型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
重汽ZZ1187K501GF1型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60; WP4.6NQ220E61; MC07.27-60; MC07.29-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; WP6H245E61; MC07H.29-60; WP6H270E61; WP7H220E62; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62 | 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 6870; 4580; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 6220; 7360; 6220; 6800; 6800; 6800; 6800 | 188; 162; 202; 213; 180; 166; 147; 180; 213; 199; 162; 180; 199; 221 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。